본문 바로가기
일상~!/여러가지 정보(Various information)

세계 GDP 순위를 알아보자.

by 안녕삐에로 2019. 11. 20.
반응형

안녕하세요 안녕삐에로입니다. 오늘은 전세계 GDP 순위를 알아보고자 합니다. 세계에는 잘사는 나라들이 참 많은데요~! 그중 하나는 저희 대한민국이라는거..! 대한민국은 GDP 12위에 위치하고 있습니다. 저희보다 GDP가 높은 나라가 11개국 밖에 없다는 뜻입니다..! 엄청나죠?? 지금부터 세계의 GDP 순위를 알아보겠습니다.

 

세계의 GDP 순위

일단 순위를 보는거에 앞서 GDP가 무엇인지 알아야겠죠? GDP는 국내 총생산이라고 부르는데요~! 나라의 영역내에서 가계, 기업, 정부 등 모든 경제주체가 일정기간동안 돈이나 부가가치를 시장가격으로 평가하고 합산한 것입니다. 여기에 비거주자가 제공한 노동 자본 등 생산요소에 의하여 창출된 것도 포함되어 있다고합니다..! 한국의 GDP 통계는 UN이 각국에 권고한 국제기준인 궁민계정체계에 따라 한국은행에 의해 작성되어 분기별로 공표되고 있다고 합니다. 한마디로 말씀드리면 우리나라에서 일어난 모든 생산활동, 그걸로 인한 돈벌이, 가치 등이 모두 포함되어 GDP라고 부른다고 하면 되겠습니다..!

 

GDP 1위 미국

1. 미국

면적: 9억 8315만 1천 ha (세계3위)

인구: 3억 2906만 4917명 (세계3위)

GDP: 21조 4394억 5300만 ($)

 

GDP 2위 중국

2. 중국

면적: 9억 6천만 1,040ha (세계 4위)

인구: 14억 3376만 3686명 (세계 1위)

GDP: 14조 1,401억 6300만 ($)

 

GDP 3위 일본

3. 일본

면적: 3779만 7천 ha (세계61위)

인구: 1억 2686만 301명 (세계 11위)

GDP: 5조 1533억 7500만 ($)

 

GDP 세계 4위 독일

4. 독일

면적: 3575만 8천ha (세계 62위)

인구: 8315만 7045만 (세계 17위)

GDP: 3조 8633억 4400만 ($)

 

 

 

GDP 5위 인도

5. 인도

면적: 3억 2872만 5900ha (세계 7위)

인구: 13억 6641만 7754명 (세계 2위)

GDP: 2조 9355억 7000만 ($)

 

GDP 6위 영국

6. 영국

면적: 2436만 1천ha (세계78위)

인구: 6753만 172명 (세계21위)

GDP: 2조 7435억 8600만 ($)

 

GDP 7위 프랑스

7. 프랑스

면적: 5490만 8700ha (세계 47위)

인구: 6512만 9728명 (세계 22위)

GDP: 2조 7070억 7400만 ($)

 

GDP 8위 이탈리아

8. 이탈리아

면적: 3013만 4천ha (세계 70위)

인구: 6065만 75명 (세계 23위)

GDP: 1조 9886억 3600만 ($)

 

GDP 9위 브라질

9. 브라질

면적: 8억 5157만 7천ha (세계 5위)

인구: 2억 1104만 9527명 (세계 6위)

GDP: 1조 8470억 2000만 ($)

 

 

GDP 10위 캐나다

10. 캐나다

면적: 9억 9846만 7천ha (세계 2위)

인구: 3741만 1047명 (세계 39위)

GDP: 1조 7309억 1400만 ($)

 

GDP 11위 러시아

11. 러시아

면적: 17억 982만 5천ha (세계 1위)

인구: 1억 4587만 2256명 (세계 9위)

GDP: 1조 6378억 9200만

 

GDP 12위 대한민국

12. 대한민국

면적: 1003만 3948,62 ha (세계 107위)

인구: 5170만 9098명 (세계 28위)

GDP: 1조 6295억 3200만 ($)

 

GDP 13위 스페인

13. 스페인

면적: 5059만 3500ha (세계 50위)

인구: 4673만 6776명 (세계 30위)

GDP: 1조 3978억 7000만 

GDP 14위 호주

14. 호주

면적: 7억 7412만 2천 ha (세계 6위)

인구: 2520만 3198명 (세계 55위)

GDP: 1조 3762억 5500만 ($)

GDP 15위 멕시코

15. 멕시코

면적: 1억 9643만 7500 ha (세계 13위)

인구: 1억 2757만 5529명 (세계 10위)

GDP: 1조 2741억 7500만

 

 

엄청많네요..ㅠㅠ 이제부터는 그냥 순위와 GDP만 적도록 하겠습니다. 단위는 달러입니다

 

16. 인도네시아: 1조 1117억 1300만                                              

17. 네덜란드: 9023억 5500만

18. 사우디 아라비아 7792억 8900만

19. 터키: 7437억 800만

20. 스위스: 7153억 6000만

21. 대만: 5861억 400만

22. 폴란드: 5658억 5400만

23. 태국: 5191억 7700만

24. 스웨덴: 5289억 2900만

25. 벨기에: 5176억 900만

26. 이란: 4585억

27. 오스트리아: 4477억 1800만

28. 나이지리아: 4465억 4300만

29. 아르헨티나: 4454억 6900만

30. 노르웨이 4176억 2700만

31. 아랍 에미리트: 4057억 7100만

32. 이스라엘: 3877억 1700만

33. 아일랜드: 3849억 4000만

34. 말레이시아: 3653억300만

35. 싱가포르: 3628억 1800만

36. 남아프리카 공화국: 3588억 3900만

37. 필리핀: 3568억 1400만

38. 덴마크: 3471억 7600만

39. 콜롬비아: 3278억 9500만

40. 방글라데시: 3174억 6500만

41. 이집트: 3022억 5600만

42. 칠레: 2942억 3700만

43. 파키스탄: 2842억 1400만

44. 핀란드: 3696억 5400만

45. 베트남: 2616억 3700만

46. 체코: 2469억 5300만

47. 루마니아: 2436억 9800만

48. 포르투갈: 2364억 800만

49. 페루: 2289억 8900만

50. 이라크: 2244억 6200만

51. 그리스: 2140억 1200만

52. 뉴질랜드: 2046억 7100만

53. 카타르: 1918억 4900만

54. 알제리: 1727억 8100만

55. 헝가리: 1704억 700만

56. 카자흐스탄: 1703억 2600만

57. 우크라이나: 1504억 100만

58. 쿠웨이트: 1375억 9100만

59. 모로코: 1190억 4000만

60. 에콰도르: 1079억 1400만

61. 슬로바키아: 1065억 5200만

62. 푸에르토리코: 999억 1300만

63. 케냐: 986억 700만

64. 앙골라: 915억 2700만

65. 에티오피아: 911억 6600만

66. 도미니카 공화국: 894억 7500만

67. 스리랑카: 865억 6600만

68. 과테말라: 813억 1800만

69. 오만 : 766억 900만

70. 베네수엘라: 701억 4000만

71. 룩셈부르크 : 694억 5300만

72. 파나마 : 685억 3600만

73. 가나: 670억 7700만

74. 불가리아: 66억 5000만

75. 미얀마: 659억 9400만

76. 벨라루스 : 625억 7200만

77. 탄자니아 622억 2400만

78. 코스타리카: 610억 2100만

79. 크로아티아: 607억 200만

80. 우즈베키스탄: 604억 9000만

81. 우르과이: 599억 1800만

82. 레바논: 585억 6500만

83. 슬로베니아: 541억 5400만

84. 리투아니아: 536억 4100만

85. 세르비아: 515억 2300만

86. 콩고 민주 공화국: 489억 9400만

87. 아제르바이잔: 471억 7100만

88. 투르크메니스탄: 466억 7400만

89. 코트디부아르: 444억 3900억

90. 요르단: 441억 7200만

91. 볼리비아: 424억 100만

92. 파라과이: 407억 1400만

94. 튀니지 : 387억 3200만

 

 

 

95. 카메룬 : 386억 3200만

96. 바레인: 381억 8400만

97. 라트비아: 350억 4500만

98. 리비아: 330억 1800만

99. 에느토니아: 310억 3800만

100. 수단: 308억 7300만

101. 우간다: 106억 6600만

102. 예멘: 298억 5500만

103. 네팔: 298억 1300만

104. 엘살바도르: 268억 7100만

105. 캄보디아: 267억 3000만

106. 온두라스: 244억 4900만

107. 크프로스: 242억 8000만

108. 잠비아: 239억 4600만

109. 세네갈: 239억 4000만

110. 아이슬란드: 239억 1800만

111. 파푸아 뉴 기니: 235억 8700만

112. 트리니다드 토바고: 226억 700만

113. 보스니아 헤르체고비나: 201억 600만

114. 라오스: 191억 2700만

115. 아프가니스탄: 187억 3400만

116. 부츠와나: 186억 9000만

117. 말리: 176억 4700만

118. 가봉: 168억 7700만

119. 조지아: 159억 2500만

120. 자메이카: 157억 200만

121. 알바이나: 154억 1800만

122. 모잠비크: 150억  9300만

123. 몰타: 148억 5900만

124. 부르키나 파소: 145억 9300만

125. 모리셔스: 143억 9100만

126. 베냉: 143억 7400만

127. 나미비아: 143억 6800만

128. 몽골: 136억 3700만

129. 아르메니아: 134억 4400만

130. 기니: 133억 6800만

131. 짐바르웨: 128억 1800만

132. 마케도니아: 126억 7200만

133. 바하마: 126억 6400만

134. 마다가스카르: 125억 5000만

135. 니카라과 : 125억 2800만

136. 브루나이: 124억 5500만

137. 적도 기니: 121억 4200만

138. 몰도바: 116억 8800만

139. 콩고 공화국: 115억 7600만

140. 차드 : 110억 2600만

141. 르완다: 102억 900만

142. 니제르: 94억 4300만

143. 아이티: 88억 1900만

144. 키르기스스탄: 82억 6100만

145. 타지키스탄: 81억 5200만

146. 코소보: 79억 9600만

147. 말라위: 75억 2200만

148. 몰디브: 57억 8600만

149. 피지: 57억 800만

150. 모리타니: 56억 5100만

151. 토고: 55억 200만

152. 몬테네그로: 54억 2400만

153. 바베이도스: 51억 8900만

154. 소말리아: 49억 5800만

155. 에스와티니: 46억 5700만

156. 시에라 리온: 42억 2900만

157. 기이아나: 41억 2100만

158. 수리남: 37억 7400만

159. 남수단 광화국: 36억 8100만

160. 부룬디: 35억 7300만

161. 라이베리아: 32억 2200만

162. 지부티: 31억 6600만

163. 동티모르: 29억 3800만

164. 부탄: 28억 4200만

165. 레소토: 27억 4100만

166. 중앙아프리카 공화국: 23억 2100만

167. 에리트레아: 21억 1000만

168. 카보 베르데: 20억 1300만

169. 벨리즈: 20억 100만

170. 세인트 루시아: 19억 9200만

171. 감비아: 17억 7300만

172. 앤티가 바부다: 16억 8800만

173. 세이셸: 16억 4400만

174. 산마리노: 15억 9100만

175. 솔로몬: 14억 4000만

176. 기니 바사우: 13억 9700만

177. 그레나다: 12억 3800만

178. 코모로: 11억 7900만

179. 세인트 키츠 네비스: 10억 3200만

180. 바누아투: 9억 5100만

181. 사모아: 9억 500만

182. 세인트 빈센트 그라나딘: 8억 5600만

183. 도미니카 연방: 5억 9300만

184. 통가: 4억 8800만

185. 상투메 프린시페: 4억 3000만

186. 미크로네시아: 3억 8100만

187. 팔라우: 2억 9100만

188. 마셜 제도: 2억 2000만

189. 키리바시: 1억 8400만

190. 나우루: 1억 800만

191. 투발루: 4200만